Planos de Campanha v2
Uso interno · Revisão 2026-07-07 · Substitui os planos v1 (git 94e4183) · Regras-mãe no Playbook v2 · Teto total: R$100/dia
01 · Estrutura de conta — Onda 1 (P2) Ativa
| Campanha | Braço | Objetivo Meta | Público | Verba/dia | Criativos | Nomenclatura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 · Lista → WhatsApp | A | Conversas (CTWA) | Custom Audience "Lista 18k" − exclusões | R$40 | C1, C3, C6 (criativo-tour) + C2 (criativo-isca) | P2_A_LISTA_WA_[criativo] |
| 2 · Lista → LP | B | Tráfego (LP2) | Custom Audience "Lista 18k" − exclusões | R$25 | L1, L2, L3 (mesmos takes da série C, CTA "Saiba Mais") | P2_B_LISTA_LP_[criativo] |
| 3 · Lookalike → WhatsApp | A | Conversas (CTWA) | LAL 1% BR − exclusões − lista | R$20 | C2, C5 (entra na semana 2) | P2_A_LAL1_WA_[criativo] |
| 4 · Remarketing | A+B | Conversas (CTWA) | Viu 25%+ de qualquer vídeo dos DOIS braços (60d) − exclusões | R$15 | R1, R2 (rotação) | P2_RMKT_V25_[criativo] |
Total: R$100/dia. Campanha 4 só liga quando o público de vídeo 25% atingir ~1.000 pessoas (estimativa: dia 4–7); até lá, a verba dela reforça a Campanha 1 (R$55). Braço A captura o contato no 1º toque; braço B educa antes (VSL+quebras na LP) — a régua entre eles é custo/tour ★ + % de qualificação; realocar verba do perdedor a partir da semana 3.
Exclusões (aplicar nas QUATRO campanhas)
EXCL_WA_CONVERSOU— lista de telefones exportada da ALICIA (quem já conversou no WhatsApp). Atualização semanal (2ª feira). Quem já interagiu recebe contato direto, nunca anúncio.EXCL_CLIENTES— clientes ativos.- Na Campanha 2, excluir também a própria Custom Audience da lista (para não sobrepor com a 1).
Configuração dos anúncios
- Destino: WhatsApp
+55 44 99990-6765(SDR/ALICIA). Bloqueio número ainda não vinculado à BM — pendência técnica. - Mensagem pré-preenchida do CTWA (código = atribuição; ver fluxos): criativo-isca →
"Quero o Diagnóstico gratuito do meu escritório [P2-AD]"· criativo-tour →"Quero agendar meu tour pelo ia.go future law [P2-AD]". - Dois braços em paralelo (rev. 3ª de 2026-07-07): Braço A = CTWA (captura no 1º toque; ALICIA envia o link do Diagnóstico na conversa). Braço B = Tráfego → LP2 → WhatsApp (lead chega educado). Braço B usa
utm_source=meta&utm_campaign=P2_Bna URL da LP; a atribuição fim-a-fim continua pelos códigos [P2-LP]/[P2-CALC]. - Posicionamentos: Advantage+ (deixar reels/stories/feed IG+FB); vídeos 9:16 + 1:1 conforme playbook.
- Otimização: "conversas iniciadas". Sem pixel de conversão nesta fase (atribuição pelos códigos).
02 · Calendário — Onda 1 (4 semanas)
| Semana | Atividade | Critério de decisão |
|---|---|---|
| 1 | Subir lista 18k + criar LAL 1% + criar públicos de vídeo (25%/50%, 60d) + subir EXCL_WA_CONVERSOU. Rodar C1/C2/C3/C5 na lista (ABO, verba igual). LAL com C2/C4. | Ler hook rate e custo/conversa por criativo. NÃO otimizar antes de ~50 conversas ou 7 dias. |
| 2 | Pausar os 2 piores criativos; escalar os 2 melhores. Ligar Campanha 3 (R1). Entrar C6 no LAL. | Custo/conversa ≤ R$40 nos vencedores. |
| 3 | Rotação: entra R2 no remarketing. Testar variação de hook do criativo campeão (só o hook muda). | % qualificação da ALICIA ≥ 50%; senão endurecer auto-qualificação na copy. |
| 4 | Consolidar em CBO os vencedores. Medir custo/tour agendado ★. Decidir gatilho da Onda 2 (P3). | Ver §04. |
03 · Cadência de gestão
- Diária (10 primeiros dias): conferir custo/conversa, hook rate, comentários nos anúncios (responder nada — perfil não é canal).
- 2–3×/semana (após): otimização por criativo; frequência do remarketing (>3 → rotacionar).
- Semanal (2ª feira): exportar telefones da ALICIA → atualizar
EXCL_WA_CONVERSOU; relatório de códigos ([P2-AD] × [P2-LP] × [P2-CALC]) para medir origem das conversas. - A cada ~30d: renovar criativos (fadiga); janela de remkt segue 60d até o ciclo 30–60d ser definido.
04 · Gatilho da Onda 2 (P3) Próxima
Ativar P3 quando duas condições se cumprirem:
- Custo/tour agendado do P2 estável por 2 semanas dentro do teto definido com o closer; e
- Agenda dos closers com capacidade ociosa (senão, escalar P2 primeiro).
Estrutura da Onda 2 (espelho da 1, verba a redefinir no momento): P3_LISTA (criativos B1–B3) + P3_LAL1 (B2/B4) + P3_RMKT_V25 (R-B1). A Análise Diagnóstica ganha versão "banca" (multiplicada pela equipe). Roteiros integrais B1–B5 serão detalhados na virada (estrutura no playbook §11).
05 · Diagnóstico rápido — sintoma → ação
| Sintoma | Indica | Ação |
|---|---|---|
| Hook rate < 20% | Gancho fraco | Trocar os 3 primeiros segundos; corpo fica |
| CTR alto, custo/conversa alto | Atenção sem clique-conversa | Revisar CTA e mensagem pré-preenchida |
| Conversas altas, % qualificação baixa | Atraindo curioso/estudante | Endurecer auto-qualificação na copy ("já tem carteira", "OAB ativa") |
| Qualifica bem, não agenda tour | Fricção no roteiro da SDR | Ajustar roteiro/oferta do tour na ALICIA (não é problema de mídia) |
| Agenda, não comparece | Tour com valor mal ancorado | Lembretes ALICIA + reforçar "sai com a Análise Diagnóstica feita" |
| CPM > R$35 na lista | Lista pequena saturando | Reduzir verba da C1, empurrar pro LAL; rotacionar criativo |
| Frequência > 3 no remkt | Fadiga | Rotacionar R1↔R2; encurtar janela |
06 · Testes A/B da onda 1
| # | Variável | A | B | Decisão por |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ângulo | Financeiro (C2 conta) | IA fragmentada (C5) | Custo/conversa + % qualif. |
| 2 | Formato | Rosto (C1/C3) | Screencast+VO (C4) | Hook rate + custo/conversa |
| 3 | Oferta na 1ª mensagem | Criativo-tour: "Quero agendar meu tour" (C6) | Criativo-isca: "Quero o Diagnóstico gratuito" (C2/C5) | Custo/tour ★ + % que volta com [CALC] |
| 4 | Público | Lista 18k | LAL 1% | Custo/tour ★ (define verba da semana 3+) |
07 · Pré-requisitos técnicos (bloqueiam a veiculação, não a produção)
| Item | Status | Responsável |
|---|---|---|
| Vincular WhatsApp 44 99990-6765 à BM/conta de anúncios | Pendente | Cliente (acesso BM) |
| Upload lista 18k (tel+UF) como Custom Audience | Pendente | Agência |
| LAL 1% + públicos de vídeo 25%/50% (60d) | Pendente | Agência (após upload) |
Export inicial EXCL_WA_CONVERSOU da ALICIA | Pendente | Agência |
| Pixel Meta nas LPs | Pendência assumida | Depois — atribuição por códigos cobre a fase 1 |
| Gravação dos vídeos C1–C6, R1–R2 (apresentador homem/misto + screencasts) | Pendente | Cliente + roteiros prontos em vsl.html |
| Proteção do /interno e migração de domínio das LPs | Pendência assumida | Cliente/host |
ia.go future law · Direct.IA · Planos de Campanha v2 · 2026-07-07 · Fonte de verdade estratégica: playbook.html · Rastreamento: fluxos.html · Roteiros: vsl.html.